Facebook Pixel
Close
My account
Setting
Language
My Cart
Language

Crocs Classic Platform Clogs W

Regular Price €64.00 As low as €48.00
MEN-WOMEN
CM EU UK US
20cm 33-34 M1 | W2 M2 | W4
21cm 34-35 M2 | W3 M3 | W5
22cm 36-37 M3 | W4 M4 | W6
23cm 37-38 M4 | W5 M5 | W7
24cm 38-39 M5 | W6 M6 | W8
25cm 39-40 M6 | W7 M7 | W9
26cm 41-42 M7 | W8 M8 | W10
27cm 42-43 M8 | W9 M9 | W11
28cm 43-44 M9 | W10 M10 | W12
29cm 45-46 M10 | W11 M11 | W13
30cm 46-47 M11 | W12 M12 | W14
31cm 48-49 M12 | W13 M13 | W15
32cm 49-50 M13 | W14 M14 | W16
33cm 50-51 M14 | W15 M15 | W17
34cm 51-52 M15 | W16 M16 | W18
35cm 52-53 M16 | W17 M17 | W19
KIDS
MM EU UK US
98 17-18 2 C2
107 18-19 3 C3
115 19-20 4 C4
123 20-21 5 C5
132 22-23 6 C6
140 23-24 7 C7
149 24-25 8 C8
157 25-26 9 C9
166 27-28 10 C10
174 28-29 11 C11
183 29-30 12 C12
191 30-31 13 C13
200 32-33 1 J1
208 33-34 2 J2
217 34-35 3 J3
225 36-37 4 J4
233 37-38 5 J5
242 38-39 6 J6

* Η τιμή του προϊόντος ισχύει για ηλεκτρονικό κατάστημα

Availability:In stock
SKU:
206750-001
Summer Sale25%
Details

The most classic Crocs design 6cm taller.

  • With a strap that can be attached to the back for added stability
  • Anti-slip sole
  • Cleans and dries quickly
  • Sole does not mark sensitive surfaces (e.g. tubs)
More Information
More Information
SKU 206750-001
Gender WOMEN
Product category Fashion, Sandals
Color Μαύρο
Product collection Crocs Classic
Brand Crocs
Βρες το μέγεθος σου
MEN-WOMEN
CM EU UK US
20cm 33-34 M1 | W2 M2 | W4
21cm 34-35 M2 | W3 M3 | W5
22cm 36-37 M3 | W4 M4 | W6
23cm 37-38 M4 | W5 M5 | W7
24cm 38-39 M5 | W6 M6 | W8
25cm 39-40 M6 | W7 M7 | W9
26cm 41-42 M7 | W8 M8 | W10
27cm 42-43 M8 | W9 M9 | W11
28cm 43-44 M9 | W10 M10 | W12
29cm 45-46 M10 | W11 M11 | W13
30cm 46-47 M11 | W12 M12 | W14
31cm 48-49 M12 | W13 M13 | W15
32cm 49-50 M13 | W14 M14 | W16
33cm 50-51 M14 | W15 M15 | W17
34cm 51-52 M15 | W16 M16 | W18
35cm 52-53 M16 | W17 M17 | W19
KIDS
MM EU UK US
98 17-18 2 C2
107 18-19 3 C3
115 19-20 4 C4
123 20-21 5 C5
132 22-23 6 C6
140 23-24 7 C7
149 24-25 8 C8
157 25-26 9 C9
166 27-28 10 C10
174 28-29 11 C11
183 29-30 12 C12
191 30-31 13 C13
200 32-33 1 J1
208 33-34 2 J2
217 34-35 3 J3
225 36-37 4 J4
233 37-38 5 J5
242 38-39 6 J6