Facebook Pixel
Close
My account
Setting
Language
My Cart
Language

Franklin & Marshall Hoodie M

Regular Price €109.00 As low as €66.49

ΑΝΔΡΙΚΑ

LONG NYLON JACKET
SIZE 1/2 CHEST (A) SLEEVE LENGTH CENTER BACK (B) TOTAL LENGTH CENTER BACK (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
XXS 53 19,68 85 33,46 66 25,98
XS 55 21,65 87 34,25 68 26,77
S 57 22,44 89 35,03 70 27,55
M 59 23,22 91 35,82 72 28,34
L 61 24,01 93 36,61 74 29,13
XL 63 24.08 95 37,40 76 29,92
XXL 65 25,59 97 38,18 78 30,7
XXXL 67 26,37 99 38,98 80 31,49
PARKA JACKET
SIZE 1/2 CHEST (A) SLEEVE LENGTH CENTER BACK (B) TOTAL LENGTH CENTER BACK (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
XXS 52 20,47 86 33,85 76 29,92
XS 54 21,25 88 34,64 78 30,70
S 56 22,04 90 35,43 80 31,49
M 58 22,83 92 36,22 82 32,28
L 60 23,62 94 37 84 33,07
XL 62 24.4 96 37,79 86 33,85
XXL 64 25,19 98 38,58 88 34,64
XXXL 66 25,98 100 39,37 90 35,43
T-SHIRT
SIZE 1/2 CHEST (A) SHOULDERS WIDTH (B) TOTAL LENGTH (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
XXS 47 18,5 39 15,35 66 25,98
XS 49 19,29 41 16.14 68 26,77
S 51 20,07 43 16,92 70 27,55
M 53 20,86 45 17,71 72 28.34
L 55 21,6 47 18,5 74 29,13
XL 56 22 49 19,29 76 29,92
XXL 57 22,44 51 20,07 78 30,70
ΦΟΡΜΕΣ
SIZE 1/2 WAIST (A) THIGH (B) EXTERNAL LEG LENGTH (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
XXS 34 13,39 26 10,23 95 37,4
XS 36 14,17 27 10,62 97 38,18
S 38 14,96 27 10,62 99 38,97
M 40 15,75 27 10,62 101 39,76
L 42 16,54 27 10,62 103 40,55
XL 44 17,32 27 10,62 105 41,33
XXL 46 18,11 27 10,62 107 42,12
ΣΟΡΤΣ
SIZE 1/2 WAIST (A) INTERNAL LEG LENGTH (B)
CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches
28 38 14,96 23 9,05
29 39,25 15,45 23 9,05
30 40,25 15,84 23 9,05
31 41,75 16,43 23 9,05
32 43 16,92 28 11,02
33 44,25 17,42 28 11,02
34 45,5 17,91 28 11,02
36 48 18,89 28 11,02
38 50,5 19,88 28 11,02

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

T-SHIRT
SIZE 1/2 CHEST (A) TOTAL LENGTH FROM SHOULDERS (B)
CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches
XXS 42 16,50 62 24,40
XS 44 17,30 63,5 25
S 46 18,10 65 25,59
M 48 18.9 66,5 26,18
L 50 19,70 68 26,77
XL 52 20,47 69,5 27,36
TANKTOP
SIZE 1/2 CHEST (A) TOTAL LENGTH FROM SHOULDERS (B)
CM INCH CM INCH
XXS 43 16,92 63 24,80
XS 45 17,71 64,50 25,39
S 47 18,50 66 25,98
M 49 19.29 67,5 26,57
L 51 20,07 69 27,16
XL 53 20,86 70,50 27,75
FLEECE
SIZE 1/2 CHEST (A) SLEEVE LENGTH CENTER BACK (B) TOTAL LENGTH FROM SHOULDERS (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches cm inches
XXS 43 16,92 77 30,31 60 23,62
XS 45 17,71 78,50 30,90 61,5 24,21
S 47 18,50 80 31,49 63 24,80
M 49 19,29 81,50 32,08 64,50 25,39
L 51 20,07 83 32,67 66 25,98
XL 53 20.86 84,50 33,26 67,50 26,57
ΣΟΡΤΣ
SIZE 1/2 WAIST (A) INTERNAL LEG LENGTH (B)
CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches
XXS 30 11,81 6,50 2,55
XS 32 12,59 7 2,75
S 34 13,38 7,50 2,95
M 36 14.17 8 3,14
L 38 14,96 8,50 3,34
XL 40 15,74 9 3,54
ΦΟΡΜΕΣ
SIZE 1/2 WAIST (A) THIGH (B) EXTERNAL LEG LENGTH (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches cm inches
XXS 31 12,20 25 9,84 76 29,92
XS 33 12,99 26 10,23 77,50 30,51
S 35 13,77 27 10,62 79 31,10
M 37 14,56 28 11,02 80,50 31,69
L 39 15,35 29 11,41 82 32,28
XL 41 16.4 30 11,81 83,50 32,87

* Η τιμή του προϊόντος ισχύει για ηλεκτρονικό κατάστημα

Availability:In stock
SKU:
JM5220.2004P01-219
DEAL39%
Details

Men's hoodie by Franklin & Marshall.

  • Franklin & Marshall logo on the chest
  • Ribbed weave on sleeves and hem

100% Cotton

More Information
More Information
SKU JM5220.2004P01-219
Color Μπλε
Product collection Franklin & Marshall Apparel
Brand Franklin & Marshall
Βρες το μέγεθος σου

ΑΝΔΡΙΚΑ

LONG NYLON JACKET
SIZE 1/2 CHEST (A) SLEEVE LENGTH CENTER BACK (B) TOTAL LENGTH CENTER BACK (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
XXS 53 19,68 85 33,46 66 25,98
XS 55 21,65 87 34,25 68 26,77
S 57 22,44 89 35,03 70 27,55
M 59 23,22 91 35,82 72 28,34
L 61 24,01 93 36,61 74 29,13
XL 63 24.08 95 37,40 76 29,92
XXL 65 25,59 97 38,18 78 30,7
XXXL 67 26,37 99 38,98 80 31,49
PARKA JACKET
SIZE 1/2 CHEST (A) SLEEVE LENGTH CENTER BACK (B) TOTAL LENGTH CENTER BACK (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
XXS 52 20,47 86 33,85 76 29,92
XS 54 21,25 88 34,64 78 30,70
S 56 22,04 90 35,43 80 31,49
M 58 22,83 92 36,22 82 32,28
L 60 23,62 94 37 84 33,07
XL 62 24.4 96 37,79 86 33,85
XXL 64 25,19 98 38,58 88 34,64
XXXL 66 25,98 100 39,37 90 35,43
T-SHIRT
SIZE 1/2 CHEST (A) SHOULDERS WIDTH (B) TOTAL LENGTH (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
XXS 47 18,5 39 15,35 66 25,98
XS 49 19,29 41 16.14 68 26,77
S 51 20,07 43 16,92 70 27,55
M 53 20,86 45 17,71 72 28.34
L 55 21,6 47 18,5 74 29,13
XL 56 22 49 19,29 76 29,92
XXL 57 22,44 51 20,07 78 30,70
ΦΟΡΜΕΣ
SIZE 1/2 WAIST (A) THIGH (B) EXTERNAL LEG LENGTH (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
XXS 34 13,39 26 10,23 95 37,4
XS 36 14,17 27 10,62 97 38,18
S 38 14,96 27 10,62 99 38,97
M 40 15,75 27 10,62 101 39,76
L 42 16,54 27 10,62 103 40,55
XL 44 17,32 27 10,62 105 41,33
XXL 46 18,11 27 10,62 107 42,12
ΣΟΡΤΣ
SIZE 1/2 WAIST (A) INTERNAL LEG LENGTH (B)
CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches
28 38 14,96 23 9,05
29 39,25 15,45 23 9,05
30 40,25 15,84 23 9,05
31 41,75 16,43 23 9,05
32 43 16,92 28 11,02
33 44,25 17,42 28 11,02
34 45,5 17,91 28 11,02
36 48 18,89 28 11,02
38 50,5 19,88 28 11,02

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

T-SHIRT
SIZE 1/2 CHEST (A) TOTAL LENGTH FROM SHOULDERS (B)
CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches
XXS 42 16,50 62 24,40
XS 44 17,30 63,5 25
S 46 18,10 65 25,59
M 48 18.9 66,5 26,18
L 50 19,70 68 26,77
XL 52 20,47 69,5 27,36
TANKTOP
SIZE 1/2 CHEST (A) TOTAL LENGTH FROM SHOULDERS (B)
CM INCH CM INCH
XXS 43 16,92 63 24,80
XS 45 17,71 64,50 25,39
S 47 18,50 66 25,98
M 49 19.29 67,5 26,57
L 51 20,07 69 27,16
XL 53 20,86 70,50 27,75
FLEECE
SIZE 1/2 CHEST (A) SLEEVE LENGTH CENTER BACK (B) TOTAL LENGTH FROM SHOULDERS (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches cm inches
XXS 43 16,92 77 30,31 60 23,62
XS 45 17,71 78,50 30,90 61,5 24,21
S 47 18,50 80 31,49 63 24,80
M 49 19,29 81,50 32,08 64,50 25,39
L 51 20,07 83 32,67 66 25,98
XL 53 20.86 84,50 33,26 67,50 26,57
ΣΟΡΤΣ
SIZE 1/2 WAIST (A) INTERNAL LEG LENGTH (B)
CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches
XXS 30 11,81 6,50 2,55
XS 32 12,59 7 2,75
S 34 13,38 7,50 2,95
M 36 14.17 8 3,14
L 38 14,96 8,50 3,34
XL 40 15,74 9 3,54
ΦΟΡΜΕΣ
SIZE 1/2 WAIST (A) THIGH (B) EXTERNAL LEG LENGTH (C)
CM INCH CM INCH CM INCH
  cm inches cm inches cm inches
XXS 31 12,20 25 9,84 76 29,92
XS 33 12,99 26 10,23 77,50 30,51
S 35 13,77 27 10,62 79 31,10
M 37 14,56 28 11,02 80,50 31,69
L 39 15,35 29 11,41 82 32,28
XL 41 16.4 30 11,81 83,50 32,87