Facebook Pixel
Close
My account
Setting
Language
My Cart
Language

O'Neill Cali Floral Swimshorts M

Regular Price €49.99 As low as €40.49
MENS TOPS
SIZE CHEST WAIST
XS 87-92 72-77
S 93-97 78-82
M 98-102 83-87
L 103-107 88-93
XL 108-114 94-99
XXL 115-122 100-107
MENS BOTTOM
SIZE PANTS SIZE WAIST HIPS
XS 28-29 72-77 87-91
S 30-31 78-82 92-96
M 32-33 83-87 97-101
L 34 88-93 102-106
XL 36 94-99 107-112
XXL 38 100-105 113-118
MEN SKINS & UV PROTECTION
SIZE ONEILL SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST
2XS 2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS XS 170-175 57-64 93-95 72-75
S S 173-178 61-70 95-99 75-79
M M 175-180 70-77 99-104 79-84
L L 178-183 77-86 104-110 84-89
XL XL 180-185 86-95 110-117 89-94
2XL 2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
WOMENS TOPS
SIZE EU UK CHEST WAIST
XS XS 6 80-84 60-64
S S 8 85-89 65-69
M M 1/9 90-94 70-74
L L 12 95-99 75-79
XL XL 14 100-104 80-84
WOMEN BOTTOMS
SIZE EU UK PANTS SIZE WAIST HIPS
XS XS XS 25-26 60-64 86-90
S S S 27-28 65-69 91-95
M M M 29-30 70-74 96-100
L L L 31-32 75-79 101-105
XL XL XL 33-34 80-84 106-110
WOMEN BIKINI TOPS & BOTTOMS
EU UK B C D UNDERBUST WAIST HIPS
34 6 80 82 84 63-67 60-64 86-90
36 8 85 87 89 68-72 65-69 91-95
38 10 90 92 94 73-77 70-74 96-100
40 12 95 97 99 78-82 75-79 101-105
42 14 100 102 104 83-87 80-84 106-110
44 16 105 107 109 88-92 85-89 111-115
BOYS TOPS & BOTTOMS
AGE SIZE EU US CHEST WAIST HIPS
1.5-2 92 92 2T 54 49 54
2-3 98 98 3T 55 50 56
3-4 104 104 4T 56 51 58
5-6 116 116 5 58 53 62
7-8 128 128 6X 62 56 66
9-10 140 140 8 66 59 70
11-12 152 152 10 72 64 76
13-14 164 164 12 78 69 82
16 176 176 16 84 74 88
GIRLS TOPS & BOTTOMS
AGE EU CHEST WAIST HIPS
1.5-2 92 52 51 54
2-3 98 54 52 56
3-4 104 56 53 58
5-6 116 60 55 62
7-8 128 64 57 66
9-10 140 70 60 73
11-12 152 76 63 80
13-14 164 82 67 87
16 176 88 71 94

* Η τιμή του προϊόντος ισχύει για ηλεκτρονικό κατάστημα

Availability:In stock
SKU:
2800045-35013
Extra 10%19%
More Information
More Information
SKU 2800045-35013
Color Μπλε
Brand O'Neill
product_gender Άνδρας
Wearstyle Swimwear
Product type Ρούχα
Category Μαγιό
Sport Activity Κολύμβηση
Color Μπλε
Βρες το μέγεθος σου
MENS TOPS
SIZE CHEST WAIST
XS 87-92 72-77
S 93-97 78-82
M 98-102 83-87
L 103-107 88-93
XL 108-114 94-99
XXL 115-122 100-107
MENS BOTTOM
SIZE PANTS SIZE WAIST HIPS
XS 28-29 72-77 87-91
S 30-31 78-82 92-96
M 32-33 83-87 97-101
L 34 88-93 102-106
XL 36 94-99 107-112
XXL 38 100-105 113-118
MEN SKINS & UV PROTECTION
SIZE ONEILL SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST
2XS 2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS XS 170-175 57-64 93-95 72-75
S S 173-178 61-70 95-99 75-79
M M 175-180 70-77 99-104 79-84
L L 178-183 77-86 104-110 84-89
XL XL 180-185 86-95 110-117 89-94
2XL 2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
WOMENS TOPS
SIZE EU UK CHEST WAIST
XS XS 6 80-84 60-64
S S 8 85-89 65-69
M M 1/9 90-94 70-74
L L 12 95-99 75-79
XL XL 14 100-104 80-84
WOMEN BOTTOMS
SIZE EU UK PANTS SIZE WAIST HIPS
XS XS XS 25-26 60-64 86-90
S S S 27-28 65-69 91-95
M M M 29-30 70-74 96-100
L L L 31-32 75-79 101-105
XL XL XL 33-34 80-84 106-110
WOMEN BIKINI TOPS & BOTTOMS
EU UK B C D UNDERBUST WAIST HIPS
34 6 80 82 84 63-67 60-64 86-90
36 8 85 87 89 68-72 65-69 91-95
38 10 90 92 94 73-77 70-74 96-100
40 12 95 97 99 78-82 75-79 101-105
42 14 100 102 104 83-87 80-84 106-110
44 16 105 107 109 88-92 85-89 111-115
BOYS TOPS & BOTTOMS
AGE SIZE EU US CHEST WAIST HIPS
1.5-2 92 92 2T 54 49 54
2-3 98 98 3T 55 50 56
3-4 104 104 4T 56 51 58
5-6 116 116 5 58 53 62
7-8 128 128 6X 62 56 66
9-10 140 140 8 66 59 70
11-12 152 152 10 72 64 76
13-14 164 164 12 78 69 82
16 176 176 16 84 74 88
GIRLS TOPS & BOTTOMS
AGE EU CHEST WAIST HIPS
1.5-2 92 52 51 54
2-3 98 54 52 56
3-4 104 56 53 58
5-6 116 60 55 62
7-8 128 64 57 66
9-10 140 70 60 73
11-12 152 76 63 80
13-14 164 82 67 87
16 176 88 71 94