Facebook Pixel
Close
My account
Setting
Language
My Cart
Language

Mizuno Wave Equate 7 M

Regular Price €145.00 As low as €94.99

MEN

EUUKUSACM
36.5 4 5 23
37 4.5 5.5 23.5
38 5 6 24
38.5 5.5 6.5 24.5
39 6 7 25
40 6.5 7.5 25.5
40.5 7 8 26
41 7.5 8.5 26.5
42 8 9 27
42.5 8.5 9.5 27.5
43 9 10 28
44 9.5 10.5 28.5
44.5 10 11 29
45 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30
46.5 11.5 12.5 30.5
47 12 13 31
48 12.5 13.5 31.5
48.5 13 14 32
  13.5 14.5 32.5
50 14 15 33
  14.5 15.5 33.5
51 15 16 34
  15.5 16.5 34.5
52.5 16 17 35

WOMEN

EUUKUSACM
33 1.5 4 20.5
34 2 4.5 21
34.5 2.5 5 21.5
35 3 5.5 22
36 3.5 6 22.5
36.5 4 6.5 23
37 4.5 7 23.5
38 5 7.5 24
38.5 5.5 8 24.5
39 6 8.5 25
40 6.5 9 25.5
40.5 7 9.5 26
41 7.5 10 26.5
42 8 10.5 27
42.5 8.5 11 27.5
43 9 11.5 28
44 9.5 12 28.5
44.5 10 12.5 29
45 10.5 13 29.5

* Η τιμή του προϊόντος ισχύει για ηλεκτρονικό κατάστημα

Availability:In stock
SKU:
J1GC234802
DEAL34%
Details

Η νέα έκδοση του Wave Equate είναι ειδικά σχεδιασμένη για δρομείς με υπερπρηνισμό, συνδυάζοντας cushioning, άνεση και σταθερότητα.

  • Double-Fan Wave για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή κίνηση, σε συνδυασμό με απορρόφηση κραδασμών που προσφέρει το Mizuno Wave.
  • Ανανεωμένο jacquard mesh στο άνω μέρος για εξαιρετική διαπνοή.
  • Μηχανικός σχεδιασμός SmoothRide για ομαλότερη μετάβαση κατά την επιτάχυνση και επιβράδυνση του πέλματος.
More Information
More Information
SKU J1GC234802
Color Γκρι, Μαύρο
Product collection Mizuno Wave Equate
Brand Mizuno
product_gender Άνδρας
Wearstyle Performance
Product type Παπούτσια
Category Παπούτσια Running
Sport Activity Τρέξιμο
Color Μαύρο
Βρες το μέγεθος σου

MEN

EUUKUSACM
36.5 4 5 23
37 4.5 5.5 23.5
38 5 6 24
38.5 5.5 6.5 24.5
39 6 7 25
40 6.5 7.5 25.5
40.5 7 8 26
41 7.5 8.5 26.5
42 8 9 27
42.5 8.5 9.5 27.5
43 9 10 28
44 9.5 10.5 28.5
44.5 10 11 29
45 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30
46.5 11.5 12.5 30.5
47 12 13 31
48 12.5 13.5 31.5
48.5 13 14 32
  13.5 14.5 32.5
50 14 15 33
  14.5 15.5 33.5
51 15 16 34
  15.5 16.5 34.5
52.5 16 17 35

WOMEN

EUUKUSACM
33 1.5 4 20.5
34 2 4.5 21
34.5 2.5 5 21.5
35 3 5.5 22
36 3.5 6 22.5
36.5 4 6.5 23
37 4.5 7 23.5
38 5 7.5 24
38.5 5.5 8 24.5
39 6 8.5 25
40 6.5 9 25.5
40.5 7 9.5 26
41 7.5 10 26.5
42 8 10.5 27
42.5 8.5 11 27.5
43 9 11.5 28
44 9.5 12 28.5
44.5 10 12.5 29
45 10.5 13 29.5